Mitgliedschaft
Mitgliederbeiträge
| Kategorie | Betrag in CHF |
| Schüler:innen < 16 Jahre | 160.00 |
| Junior:innen >16-20 Jahre | 250.00 |
| Auszubildende/Studierende >20 Jahre | 250.00 |
| Aktive mit Lizenz >20 Jahre | 350.00 |
| Aktive ohne Lizenz > 20 Jahre | 250.00 |
| Passivmitglieder | 30.00 |
| Alter Stichtag Start des Vereinsjahres 01. Mai | |
| Gutschrift wenn Gewinnung Sponsor ab 200.- | -100.00 |
| Gutschrift wenn Gewinnung Sponsor ab 300.- | - 1/2 des Mitgliederbeitrag |
| Gutschrift für Helfereinsatz | -50.00 |
Lizenzgebühren Saison 2026 / 2027
| Lizenzkategorie | Betrag in CH |
| Nationalliga-Lizenz (NLL) | 250.00 |
| Regionalliga-Lizenz (RLL) | 110.00 |
| Junior:innen-Lizenz (JLL) | 60.00 |
| Jugend U16-Lizenz | 30.00 |
| Mini U13-Lizenz | 15.00 |
| Doppellizenz Regional | 110.00 |
| Doppellizenz National | 250.00 |
| Auszug aus dem Volleyballregelment 2026–2027 |